Анализы
Код | Название исследования |
Клинический материал |
Резуль- тат |
Срок ис- полнения |
Цена |
ПЦР — БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
|
|||||
010001 | Хламидия трахоматис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
010003 | Хламидия трахоматис | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 800 |
010101 | Микоплазма хоминис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
010104 | Микоплазма хоминис | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 600 |
010102 | Микоплазма гениталиум | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
010110 | Микоплазма гениталиум | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 800 |
010107 | Уреаплазма уреалитикум / парвум | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
010109 | Уреаплазма уреалитикум / парвум | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 600 |
010201 | Гарднерелла вагиналис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
010301 | Трепонема паллидум | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
010401 | Гонорея нейссерия | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
010404 | Гонорея нейссерия | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 800 |
010601 | Микобактерия туберкулезум |
мокрота, моча, сперма |
Кач. | 2 р.д. | 700 |
011301 | Стрептококк группы В (SGB) | Соскоб, моча | Колич. | 2-3 р.д. | 700 |
011302 | Стрептококк группы В (SGB) | Кровь с ЭДТА | Колич. | 3 р.д. | 800 |
011303 | Стрептококк группы В (SGB) |
Мазок из рото- глотки, мокрота |
Колич. | 3 р.д. | 800 |
170205 | Бактериальный вагиноз (ДНК) | соскоб | Колич. | 3 р.д. | 1000 |
170301 |
Гарднерелла вагиналис / атопобиум вагинэ / лактобациллы специес |
Мазок из влага- лища |
Кол. | 3 р.д. | 1000 |
170003 | Кандида albicans/ glabrata/ krusei (ПЦР) |
Мазок из влага- лища |
Кол. | 3 р.д. | 1000 |
ПЦР — КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ |
|||||
011208 | Сальмонелла / Шигелла/ /Кампилобактер/ Аденовирус |
Кал |
Кач. |
3 р.д. |
1100 |
011209 |
Ротавирус/ Астровирус / Норовирус/ Энтеровирус |
Кал | Кач. | 3 р.д. | 1200 |
011210 | Диарогенные эшерихиозы (E.coli) | Кал | Кач. | 3 р.д. | 1100 |
ПЦР — КОКЛЮШ |
|||||
011603 | Коклюш | мазок из носа и зева, мокрота | Кач. | 3 р.д. | 1500 |
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПРОСТЕЙШИЕ |
|||||
020001 | Кандида альбиканс | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
020102 | Токсоплазма гондии | Кровь ЭДТА | Кач. | 4 р.д. | 500 |
020201 | Трихомонада вагиналис | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
020202 | Трихомонада вагиналис | Соскоб | Колич. | 3 р.д. | 900 |
020301 | Пневмоцисты |
Мазок из ротоглотки, Мокрота |
Кач. |
3 р.д. |
500 |
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
|
|||||
030601 | Цитомегаловирус |
Соскоб, моча С конъюктив Из ротоглотк |
Кач. | 2 р.д. | 250 |
030603 | Цитомегаловирус ПЦР | Кровь ЭДТА | Полукол. | 4 р.д. | 600 |
030604 | Цитомегаловирус ПЦР | Кровь ЭДТА | Колич. | 10 р.д. | 1000 |
030701 | Герпес 1,2 типов | соскоб | Кач. | 2 р.д. | 250 |
030702 | Герпес 1,2 типов ПЦР | Кровь ЭДТА | Кач. | 4 р.д. | 600 |
030801 | Герпес 6 типа |
Мазок из ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 600 |
030803 | Герпес 6 типа ПЦР | Кровь ЭДТА | Колич. | 4 р.д. | 600 |
030901 | Эпштейн-Барра вирус |
Мазок из ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 600 |
030903 | Эпштейн-Барра вирус ПЦР | Кровь ЭДТА | Колич. | 4 р.д. | 600 |
031001 | Варицелла-Зостер вирус |
Мазок из ротоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 600 |
031002 | Варицелла-Зостер вирус ПЦР | Кровь ЭДТА | Кач. | 4 р.д. | 600 |
031201 | Папилломавирус 16 и 18 типов | соскоб | Кач. | 3 р.д. | 250 |
031203 | Папилломавирус 6 и 11 типов | соскоб | Кач. | 3 р.д. | 250 |
031206 | Папилломавирус высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) | соскоб | Колич. | 5 р.д. | 1100 |
031207 | Папилломавирус 16 и 18 типов | соскоб | Колич. | 5 р.д. | 650 |
031208 |
Папилломавирус высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) — без определения типа |
соскоб | Кач. | 3 р.д. | 600 |
031209 |
Папилломавирус высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) — с определением типа |
соскоб | Генотип. | 5 р.д. |
1000 |
031210 |
ВПЧ-тест расширенный (с определени ем количества и типа вируса) |
соскоб | Комп. | 3-7 р.д. | 1400 |
031211 |
ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количес тва и типа вируса и ПАП-тест) |
Соскоб (стекло+ пробирка) |
Комп. | 3-7 р.д. | 2800 |
031212 |
ВПЧ-ПАПА-тест жидкостный (комп- лекс тестов ВПЧ расширенный с опре делением количества и типа вируса и ПАП-тест) |
Соскоб (жидкостный) | Комп. | 3-7 р.д. | 3800 |
031213 |
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) |
Соскоб (жидкостный) | Комп. | 3-7 р.д. | 1900 |
031214 | ПАП-тест жидкостный | Соскоб (жидк) | 7 р.д. | 2700 | |
031301 | Энтеровирус |
Мазок из ротоглотки |
Кач. | 3 р.д. | 800 |
031302 | Энтеровирус ПЦР | Кровь ЭДТА | Кач. | 4 р.д. | 800 |
031303 | Энтеровирус | кал | Кач. | 4 р.д. | 800 |
031802 | Аденовирус |
Мазок из зева, носа, конъюкт. |
Кач. | 3 р.д. | 800 |
031901 | Вирус гриппа А и В (РНК) |
Отделяемое носоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 800 |
031902 | Вирус парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК) |
Отделяемое носоглотки |
Кач. | 2 р.д. | 800 |
031903 |
Вирус гриппа А и В, парагриппа 1,2,3,4 типов (РНК) |
Отделяемое носоглотки |
Кач. | 2 р.д | 800 |
031904 | Вирус свиного гриппа |
Мазок из но- са,зева |
Кач. | 2 р.д. | 1300 |
032001 | Парвовирус В 19 |
Мазок из ротоглотки, слюна |
Кач. | 3 р.д. | 600 |
032002 | Парвовирус В 19 ПЦР | Кровь ЭДТА | Колич. | 3 р.д. | 700 |
032201 | Краснухи вирус ПЦР | Кровь ЭДТА | Кач. | 3 р.д | 1000 |
032202 | Краснухи вирус |
Мазок из ротоглотки |
Кач. | 3 р.д. | 1100 |
032303 |
РНК респираторно-синцитиального вируса человека (hRSV) |
Мазок из носа и зева,мокрота | Кач. | 3 р.д. | 1500 |
032402 |
Диагностика ОРВИ: РНК hRSv – респираторно-синцитиаль ный вирус человека РНК hMpv–метапневмовирус человека РНК hCv- коронавирус человека РНК hRv- риновирус человека ДНК hAdv- аденовирус человека групп В, С и Е ДНК hBv- бокавирус человека РНК hPiv- вирус парагриппа человека 1,2,3 и 4 типов |
Мазок из носа и зева,мокрота | Кач. | 2 р.д. | 2700 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||||
180008 |
Абакавир.Прогноз появления реакции гиперчувствительности (РГЧ). Исследование аллели 5701 локуса В главного комплекса гистосов местимости человека (HLAB*5701) |
Кровь ЭДТА | 10 р.д. | 1800 | |
180009 |
Прогноз эффективности терапии хронического гепатита С. Исследова ние полиморфизмов rs 8099917 и rs 12979860 в гене IL 28B. (Определение SNP в гене IL28B чело- века) |
Кровь ЭДТА | 10 р.д. | 2800 | |
180010 |
Система свертывания крови. Исследо- вание полиморфизмов в генах: F5 (му- тация Лейден, Arg506Gin) и F2(протро мбин 20210 G>A) |
Кровь ЭДТА | 10 р.д. | 2800 | |
180011 |
Рак молочной железы и яичников. Исследование мутаций в генах BRCA½: BRCA1185delAG, BRCA1300T>G (C61G), BRCA1 2080delA, BRCA1 4153delA, BRCA1 5382insC, BRCA1 6174delT. |
Кровь ЭДТА | 10 р.д. | 4500 | |
180013 | Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль. | Кровь с ЭДТА | Генет. | 10 р.д. | 4500 |
180014 | Полиморфизмы в генах, кодирующие плазменные факторы системы свертывания крови. | Кровь с ЭДТА | Генет. | 10 р.д. | 4500 |
180015 | Полиморфизмы в генах, кодирующие агрегационные факторы системы свертывания крови. | Кровь с ЭДТА | Генет. | 10 р.д. | 4500 |
180016 | Выявление полиморфизмов в генах, связанных с фолатным циклом. | Кровь с ЭДТА | Генет. | 10 р.д. | 4500 |
180020 | Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии. | Кровь с ЭДТА | Генет. | 11 р.д. | 4500 |
180101 |
Варфарин. Определение терапевтичес кой дозы. Исследование полиморфиз- мов в генах:VKORC1-1639/3673, CYP4F2 V433M rs 11676382, CYP2C9 *2, CYP2C9*3, CYP2C9*5, CYP2C9*6 |
Кровь ЭДТА | 10 р.д. | 4700 | |
Заключение врача-генетика | |||||
181010 |
Заключение врача-генетика к услуге «Система свертывания крови: |
10 р.д. | 1100 | ||
181011 |
Заключение врача-генетика к услуге «Рак молочной железы и яичников» |
10 р.д. | 1100 | ||
181013 |
Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2 типа. Базовый профиль». |
10 р.д. | 1100 | ||
181014 |
Заключение врача-генетика к услуге «Полиморфизмы в генах, кодирующие плазменные факторы системы сверты- вания крови» |
10 р.д. | 1100 | ||
181015 |
Заключение врача-генетика к услуге «Полиморфизмы в генах, кодирующие агрегационные факторы системы свер- тывания крови» |
10 р.д. | 1100 | ||
181016 |
Заключение врача-генетика к услуге «Выявление полиморфизмов в генах, связанных с фолатным циклом» |
10 р.д. | 1100 | ||
181020 |
Заключение врача-генетика к услуге «Генетическая предрасположенность к артериальной гипертензии» |
10 р.д. | 1100 | ||
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||||
190204 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | Кровь с гепар. | 22 р.д. | 9400 | |
РЕАКЦИЯ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АМПЛИФИКАЦИИ (РЕАКЦИЯ NASBA) |
|||||
000001 | Хламидия трахоматис | Соскоб,моча | Кач. | 2 р.д. | 1600 |
000002 | Гонорея нейссерия | Соскоб,моча | Кач. | 2 р.д. | 1600 |
000003 | Микоплазма гениталиум | Соскоб,моча | Кач. | 2 р.д. | 1600 |
000004 | Трихомонада вагиналис | Соскоб,моча | кач | 2 р.д. | 1600 |
ИФА — ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|||||
Гепатит А | |||||
040001 | Гепатит А Ig G | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
040002 | Гепатит А Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
030002 | Гепатит А (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 450 |
Гепатит В | |||||
040101 | HBsAg | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 400 |
040102 | Anti-HBs | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
040103 | Anti-HBs | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 700 |
040109 | Anti-HBс (суммарное) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
040105 | Anti-HBс Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
040106 | HbeAg | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 550 |
040107 | Anti-Hbe | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
040108 | HbsAg (количественный) | Кровь (сыв) | Кол. | 2 р.д. | 1600 |
030102 | Гепатит В (ПЦР – ДНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 600 |
030104 | Гепатит В (ПЦР – ДНК) | Кровь с ЭДТА | Колич. | 5 р.д. | 1500 |
030106 | Гепатит В (ПЦР – ДНК) | Кровь с ЭДТА | Ген. | 5 р.д. | 1300 |
030107 |
Гепатит В (ПЦР – ДНК) ультрачувст- вительное исследование |
Кровь с ЭДТА | Кач. | 10 р.д. | 3100 |
Гепатит С | |||||
040202 | Anti-HCV (суммарное) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 500 |
040203 | Anti-HCV Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 500 |
030202 | Гепатит С (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 600 |
030204 | Гепатит С (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Колич. | 5 р.д. | 2600 |
030206 | Гепатит С типы 1,2,3 (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Ген. | 3 р.д. | 1200 |
030207 | Гепатит С типы 1а,1b,2,3а,4,5,6 (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Ген. | 5 р.д. | 2900 |
030208 | Гепатит С — ультрачувствительное (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 10 р.д. | 3100 |
Гепатит D | |||||
040301 | Anti-HDV | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 600 |
040302 | Anti-HDV | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
030302 | Гепатит D (ПЦР – РНК) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 600 |
Гепатит G | |||||
030402 | Гепатит G | Кровь с ЭДТА | Кач. | 3 р.д. | 600 |
Гепатит Е | |||||
040401 | Anti-HEV IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
040402 | Anti-HEV IgМ | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
Сифилис |
|||||
040501 | Сифилис RW | Кровь (сыв) | Кач. | 1 р.д. | 400 |
040502 | Сифилис ТРНА (РПГА) | Кровь (сыв) | Кач. | 1 р.д. | 500 |
040503 | Сифилис ТРНА (РПГА) | Кровь (сыв) | п.кол. | 1 р.д. | 600 |
040504 | Anti-Treponema pallidum (суммарные) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
В И Ч |
|||||
040601 | Anti-HIV 1/2 | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 500 |
032101 | ДНК HIV (ВИЧ- ПЦР) | Кровь с ЭДТА | Кач. | 7 р.д. | 2000 |
032102 | РНК HIV (ВИЧ-ПЦР) | Кровь с ЭДТА | Колич. | 7 р.д. | 6000 |
Вирус простого герпеса | |||||
040701 | Anti-HSV 1 типа Ig G | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
040702 | Anti-HSV 2 типа Ig G | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
040703 | Anti-HSV 1,2 типа Ig G | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 600 |
040704 | Anti-HSV 1,2 типа Ig M | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 500 |
Цитомегаловирус | |||||
040801 | Anti-CMV IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
040802 | Anti-CMV IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 500 |
040803 | CMV IgG (авидность) | Кровь (сыв) | Кач. | 3 р.д. | 1100 |
Вирус краснухи | |||||
040901 | Anti-RubellaIgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
040902 | Anti-RubellaIgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 600 |
040903 | Anti-RubellaIgG (авидность) | Кровь (сыв) | Кол. | 3 р.д. | 1100 |
Вирус кори | |||||
041001 | Anti-Measles virus IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
041002 | Anti-Measles virus IgМ | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
Вирус паротита | |||||
041101 | Anti-Mumps IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
041102 | Anti-Mumps IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 800 |
Вирус Эпштейн-Барра | |||||
041201 | Anti-EBV-VCA IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 650 |
041202 | Anti-EBV-VCA IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 650 |
041203 | Anti-EBV-EBNA IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 650 |
041204 | Anti-EBV-EA IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 650 |
Хеликобактер | |||||
041301 | Anti-Helicobacter pylori IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 700 |
041302 | Anti-Helicobacter pylori IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 700 |
Хламидии | |||||
041401 | Anti-Chlamydia trachomatis IgG | Кровь (сыв) | Полуколич | 2 р.д. | 650 |
041402 | Anti-Chlamydiatrachomatis IgA | Кровь (сыв) | полуколич | 2 р.д. | 650 |
041407 | Anti-Chlamydiatrachomatis IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 650 |
041403 | Anti-Chlamydia pneumonia IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 650 |
041404 | Anti-Chlamydia pneumonia IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 650 |
041408 | Anti-Chlamydia pneumonia IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 650 |
Микоплазмы | |||||
041501 | Anti-Mycoplasma hominis IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
041502 | Anti-Mycoplasma hominis IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
041506 | Anti-Mycoplasma hominis IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 550 |
041503 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
041504 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgA | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
041505 | Anti-Mycoplasma pneumonia IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 600 |
Уреаплазмы | |||||
042001 | Anti-Ureplasma urealiticum IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
042002 | Anti-Ureplasma urealiticum IgA | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
042003 | Anti-Ureplasma urealiticum IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
Токсоплазмы | |||||
041601 | Anti-Toxo gondii IgG | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
041602 | Anti-Toxo gondii IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 600 |
041603 | Toxo gondii IgG (авидность) | Кровь (сыв) | Кач. | 3 р.д. | 1100 |
Лямблии | |||||
041701 | Anti-Giardia Lamblia (суммарные) | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 500 |
041702 | Anti-Giardia Lamblia | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 500 |
Гельминты | |||||
041901 | Антитела к описторхам | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
041902 | Антитела к эхинококку | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
041903 | Антитела к токсокарам | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
041904 | Антитела к трихинеллам | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 450 |
041906 | Антитела к аскаридам | Кровь (сыв) | Кач. | 2-4 р.д. | 750 |
041909 | Антитела к шистосомам | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1000 |
041911 | Антитела к цистицеркам свиного цепня | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1400 |
041912 |
Антитела к печеночному сосальщику (фасцилез) |
Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1200 |
Вирус герпеса VI типа | |||||
042101 | Anti-HHV IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 750 |
Парвовирус В 19 | |||||
042201 | Anti-B19 IgG | Кровь (сыв) | Полуколич | 2-4 р.д. | 1000 |
042202 | Anti-B19 IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2-4 р.д. | 1000 |
Вирус ветряной оспы (VZV) | |||||
042301 | Anti-VZV IgG | Кровь (сыв) | Полуколич | 2 р.д. | 750 |
042302 | Anti-VZV IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
Диагностика кандидоза и аспергиллеза | |||||
042401 | Антитела к Candida IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
042402 | Антитела к Aspergillus IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
Вирус клещевого энцефалита | |||||
042701 |
Антитела к вирусу клещевого энце- фалита IgG |
Кровь (сыв) | Колич. | 1-4 р.д. | 850 |
042702 |
Антитела к вирусу клещевого энце- фалита IgM |
Кровь (сыв) |
Полуколич |
1-4 р.д. | 900 |
Вирус Денге | |||||
042803 | Anti-Dengue IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1700 |
042804 | Anti-Dengue IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1700 |
Вирус Западного Нила | |||||
044001 | Anti-WNV IgM | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1700 |
044002 | Anti-WNV IgG | Кровь (сыв) | Кач. | 4 р.д. | 1700 |
Боррелии | |||||
044101 | Anti-Borrelia IgM | Кровь (сыв) | П.кол. | 1-4 р.д. | 950 |
044102 | Anti-Borrelia IgC | Кровь (сыв) | Колич. | 1-4 р.д. | 1000 |
Легионеллез | |||||
044201 | Ag Legionella pneumophilla | Моча | Кач. | 2-5 р.д. | 2000 |
Туберкулез | |||||
044401 | Квантифероновый тест (диагностика туберкулеза) | Кровь (сыв) | Кач. | 3-10 р.д. | 7000 |
Коклюш и паракоклюш | |||||
050001 |
Anti-Bordetella pertussis и anti-bordetel- la parapertussis |
Кровь (сыв) | Полуколич | 4 р.д. | 1300 |
043301 | Антитела к Bordetella pertussis Ig G | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 750 |
043302 | Антитела к Bordetella pertussis Ig М | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
043303 | Антитела к Bordetella pertussis Ig A | Кровь (сыв) | Кач. | 2 р.д. | 750 |
Менингококк | |||||
050101 | Anti-Neissiria meningitidis | Кровь (сыв) | Полуколич | 5 р.д. | 800 |
Шигеллы | |||||
050201 |
Anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и Anti-Shigella sonnei |
Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 950 |
Псевдотуберкулез и иерсиниоз | |||||
050301 |
Anti-Yersinia pseudotuberculosis и Anti-Yersinia enterocolitica |
Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 950 |
Сальмонеллез | |||||
050401 | Anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
Брюшной тиф | |||||
050501 | Anti-Salmonella typhi Vi-а/г | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
Листериоз | |||||
050601 | Anti-Listeria monocytogenes | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
Дифтерия и Cтолбняк | |||||
050701 | Anti-Corinebacterium diphtheriae | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 600 |
050702 | Anti-Clostridium tetani | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 600 |
Туляремия | |||||
050801 | Anti-Francisella tularensis | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
Бруцеллез | |||||
050901 | Anti-Brucella species | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
Сыпной тиф | |||||
051001 | Anti-Ricketsia prowazeki | Кровь (сыв) | Полуколич | 3 р.д. | 800 |
ГОРМОНЫ И АУТОАНТИТЕЛА
|
|||||
060001 | ЛГ | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060002 | ФСГ | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060003 | Эстрадиол | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060004 | Пролактин | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060005 | Прогестерон | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 500 |
060006 | 17-ОН-прогестерон | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 500 |
060007 | Антимюллеров гормон (АМН) | Кровь (сыв) | Колич. | 4 р.д. | 1500 |
060008 | Ингибин В | Кровь (сыв) | Колич. | 4 р.д. | 1900 |
060101 | Гомоцистеин * | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 1500 |
060102 |
РАРР-А (ассоциированный с беремен- ностью плазменный белок А) |
Кровь (сыв) | Колич. | 4 р.д. | 950 |
060103 | в-ХГЧ | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060104 | Свободный эстриол | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 650 |
060105 | АФП | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 600 |
060106 | Свободный в-ХГЧ | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 700 |
060107 | Плацентарный лактоген | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 750 |
060108 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | Кровь (сыв) | Колич. | 4-5 р.д. | 2100 |
060201 | ДГЭА-сульфат | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060202 | Тестостерон | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060204 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) |
Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 800 |
060205 | Свободный тестостерон | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 800 |
060206 | Дигидротестостерон | Кровь (сыв) | Колич. | 4-5 р.д. | 1400 |
060207 | Андростендион | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 800 |
060208 | Андростендиола глюкуронид | Кровь (сыв) | Колич. | 5 р.д. | 1200 |
060301 | Т3 | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060302 | Т4 | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060303 | Т3-свободный | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060304 | Т4-свободный | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060305 | ТТГ | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060306 | ТГ (тиреоглобулин) | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 650 |
060307 |
T-uptake (тест поглощенных тиреойд- ных гормонов) |
Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. |
700 |
060401 | Кортизол | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 450 |
060501 | СТГ ** | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 700 |
060505 | АКТГ | Кровь с апрот. | Колич. | 2 р.д. | 1200 |
060601 | Инсулин * | Кровь (сыв) | Колич. | 3 р.д. | 800 |
060602 | С-пептид * | Кровь (сыв) | Колич. | 4 р.д. | 750 |
060603 | Проинсулин | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 1400 |
060801 | Альдостерон | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д | 700 |
060901 | Гастрин ** | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 850 |
060902 | Лептин | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 850 |
060903 | Гиалуроновая кислота | Кровь (сыв) | Колич. | 7 р.д. | 5100 |
080001 | Остеокальцин* | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 1100 |
080002 | Паратиреоидный гормон * | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 750 |
080003 | CrossLaps* | Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 900 |
080004 |
P1NP(маркер формирования костного матрикса) |
Кровь (сыв) | Колич. | 2 р.д. | 1800 |
080005 | Кальцитонин** | Кровь (сыв) | Колич. | 2-6 р.д. | 1100 |
080006 | Витамин D 25-oн | Кровь (сыв) | Колич. | 6 р.д. | 3300 |
Аутоантитела | |||||
060701 | Антитела к тиреоглобулину | Кровь (сыв) | Колич. | 1 р.д. | 650 |
